凍干機凍干溶液濃度達到大凍結濃縮狀態發生玻璃化轉變時的溫度。它是和過程有關的參數 ,也是藥物冷凍干燥過程中的一個重要參數 。在生產過程的一次、二次干燥階段 以及儲存過程中 ,藥物溫度都必須低于與其濃度變化相應的Tg,否則就會影響制劑穩定性 ,從而影響凍干制劑的外觀和內在質量。但干燥溫度過低 ,干燥時間就要延長。為了既保證藥物在干燥過程中溫度低于Tg,又縮短干燥時間避免能源浪費 ,較好的方法是提高藥物溶液的 Tg,即加入Tg高的保護劑 ,如甘露醇 、海藻糖等。無定型甘露醇具有使多肽及蛋白質類藥物穩定的作用 ,而結晶態的甘露醇則沒有穩定功能 ,如1%或更低濃度的甘露醇通過無定型結構的形成而阻止蛋白質藥物的聚集 ,但是高濃度的甘露醇則易于形成結晶態而促進蛋白質藥物的聚集。而與甘露醇或其它糖類相比,海藻糖的玻璃轉化溫度更高 、引濕性 和還原性更低。
Pilot10-15ES凍干機
| 型號 | Pilot3-6ES | Pilot5-8ES | Pilot7-12ES | Pilot10-15ES | 
| 規格 | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) | 
| 凍干面積 | 0.35㎡ | 0.525㎡ | 0.8㎡ | 1.0㎡ | 
| φ22西林瓶裝量(20ml) | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 | 
| 板層尺寸(mm) | 350*500 | 350*500 | 350*570 | 350*570 | 
| 冷阱溫度 (空載) | -85℃ | |||
| 真空度 (空載) | <3Pa | |||
| 板層溫度(空載) | -55℃ | |||
| 板層制冷方式 | 硅油循環 | |||
| 捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 15L | 
| 凍干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 10L/24H | 
| 板層間距 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 
| 壓塞 | 電動 | |||
| 壓縮機功率 | 2*1.5HP | 2*2HP | 2*3HP | 2*3HP | 
| 真空泵 | 6L/S | |||
| 整機尺寸 (約) | 寬760×深1340×高1700 | 寬760×深1340×高1700 | 寬760×深1440×高1800 | 寬760×深1440×高1800 | 
 